Калькулятор дає змогу прорахувати період окупності обладнання Yetter.
Калькулятор окупності обладнання
| Загальна інформація | Приклад | Ваше господарство |
|---|---|---|
| Щорічний посів кукурудзи (га) | 200 | |
| Середня норма висіву шт/га | 85000 | |
| Середня норма всходів шт/га | 79800 | |
| Середня втрата рослин шт/га | 5200 | |
| 1000 насінин втрачається з кожних 178 кг посівного матеріалу | 178 | |
| Вага втраченого насіння на гектар кг | 925.6 | |
| Середня ціна кукурудзи за кг в минулому році USD | 0.16 | |
| Кількість рядків на сівалці | 16 | |
| Вартість розгортачів поживних решток на один рядок USD | 390 | |
| Загальна вартість обладнання сівалки USD | 6240 | |
| Прибуток від зменшення втрат USD | 29619.2 | |
| Потенційне повернення втрат в першому році USD | 23379.2 | |

Глянець